Sumber Daya Manusia adalah semua komponen individu yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja MTs. Wahid Hasyim 01 Dau. Pada tahun 2011/2012 komponen tersebut terdiri dari :
1. Siswa
TAHUN URAIAN KELAS
1 2 3
2010/2011 Jumlah 39 38 30
Rombongan Belajar 1 1 1
G. SARANA PRASARANA
Saat ini MTs. Wahid Hasyim 01 Dau berada di atas tanah seluas sekitar meter, dengan bangunan, ruang dan perangkat yang ada di atasnya sebagai berikut :
NO JENIS RUANG JUMLAH LUAS (M2)
1 Ruang Teori 3 210
2 Laboratorium I P A 0 0
3 Laboratorium Biologi 0 0
4 Laboratorium Kimia 0 0
5 Laboratorium Fisika 0 0
6 Laboratorium Bahasa 0 0
7 Laboratorium I P S 0 0
8 Ruang Perpustakaan 1 49
9 Ruang Ketrampilan 0 0
10 Ruang Serba Guna 0 0
11 Ruang U K S 1 9
12 Ruang Praktik Kerja 0 0
13 Ruang Praktik Komputer 1 49
14 Bengkel 0 0
15 Ruang Diesel 0 0
16 Ruang Pameran 0 0
17 Ruang Gambar 0 0
18 Koperasi / Toko 1 49
19 Ruang BP / BK 0 0
20 Ruang Kepala Sekolah 1 9
21 Ruang Guru 1 70
22 Ruang TU 1 4
23 Ruang OSIS 1 21
24 Kamar Mandi / WC Guru 1 4
25 Kamar Mandi / WC Siswa 1 4
26 Gudang 1 8
27 Ruang Ibadah 1 650
28 Rumah Dinas Kepala sekolah 0 0
29 Rumah Dinas Guru 0 0
30 Rumah Dinas Penjaga 0 0
31 Sanggar MGMP 0 0
32 Sanggar PKG 0 0
33 Asrama Siswa 0 0
34 Lainnya 0 0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar